TECHNICKÁ DATA | |
Rám | 15CDV6 |
Přední odpružení | Tech hliníková vidlice 175 mm |
Zadní odpružení | Ollé R16V hliníkový 170 mm |
Přední brzda | Kotoučová brzda 182 mm 4-pístová |
Zadní brzda | Kotoučová brzda 150 mm 2-pístová |
Ráfky | Morad Trial 2,15´´x18´´ |
Pneumatiky | Michelin X11 |
BATERIE | |
Energie | Li-ion |
Volty | 50,4V |
Kapacita | 1875 Wh |
Váha | 10.5 kg |
Doba nabíjení | 3h 20min |
Životnost baterie | 1000 dobíjecích cyklu (při poklesu kapacity baterie na max 90% původní hodnoty) |
Mini. teplota při nabíjení | 0°C |
MOTOR | |
Výkon | 6Kw |
Max výkon | 11Kw |
ROZMĚRY | |
Výška sedla | 820 mm |
Rozvor | 1.325 mm |
Světlá výška | 320 mm |
Výška stupaček | 360 mm |
Výška |
825 mm |
MAPY | |
Mapy | 3 |
HOMOLOGACE | |
Homologace
|
ANO možnost běžného přihlášení do provozu *Lze koupit i v nehomologované verzi za nižší cenu
|
Popis
Objednávejte zde
Tel: +420 602405605, +420 702057369
Email: mvoznak@gasgasmotos.cz, rsebek@gasgasmotos.cz