Popis
MOTOR
Motor | Jednoválec 2 takt, chlazený vodou | |
Objem motoru | 299,3 cc | |
Vrtání x zdvih | 72 x 72 mm | |
Startování | Startovací páka s olejovou lázní | |
Chlazení | Radiator + větrák | |
Zapalování | Digital CDI - Euro5 | |
Double mapa | Sucho / déšť | |
Převodovka | 6stupňová převodovka s nožním ovládáním | |
Spojka | Multidisc v olejové lázni. Spojková pumpa Magura | |
Sací systém | Direct reed valve VForce 4 | |
Vzduchová filtr | Twin Air Filter | |
Tlumič výfuku | Oxa By Alfredo Gómez |
PODVOZEK
Rám | Centrální chrom-molybdenový | |
Posedlový rám | Hliníkový | |
Kyvná vidlice | Hliníková s přepákováním | |
Přední pérování | KYB 48 mm, AOS System, Closed Cartridge Anti-Friction Treatment DLCKYB 48 mm, AOS System, Closed Cartridge Anti-Friction Treatment DLC | |
Zadní pérování | KYB | |
Zdvih | 300 mm | |
Suspension travel | 131 mm | |
Sedlo | Non-slip bicolor Enduro Pro | |
Řidítka | Renthal 997 | |
Gripy | Renthal |
KOLA
Přední disk a pneu | Front: EXCEL 1.6 x21 - 90/90-21 Mitas Terra Force EF Super Light | |
Zadní disk a pneu | Rear: EXCEL 2.15 x 18 - 140/80-18 Mitas Terra Force EF Super Soft | |
Disky | Excel rim, aluminium radiated | |
BRZDY
Přední brzda | Nissin Clamp & Pump Assembly ; Floating Disc NG 260 mm | |
Zadní brzda | Nissin Clamp & Pump Assembly ; NG disc 220 mm |
ROZMĚRY
Rozměry | Délka x Šířka x Výška: 2145 x 810 X 1235 mm | |
Rozvor | 1.480 mm | |
Výška sedla | 950 mm | |
Palivová nádrž | 9,8 l | |
Hmotnost | 105 kg |
POWERPARTS
Kryt klikové skříně | AXP, thicker casing | |
Přední chránič disku | Polisport | |
Chránič zadního disku | Hard red anodized aluminum | |
Vodítko řetězu | AXP, very robust in red color | |
Ochrana chladiče | Metal structure | |
Kryt spojky | Machined cover Rieju Power Parts Factory | |
Rukojeti | přední a zadní | |
Stupačky | Nerezové | |
Světlo | Led s chráničem objektivu |